Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
МРТ головного мозга | от 3000 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ гипофиза | от 3000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ пазух носа | от 3000 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ орбит глаз | от 3000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ ангиография головного мозга | от 3000 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ венография головного мозга | от 3000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ ангиография шеи | от 3000 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ одного отдела позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового) | от 3000 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ копчика | от 3000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ трех отделов позвоночника | от 7100 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ центральной нервной системы (головного мозга + всего позвоночника) | от 9250 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ кранио-вертебральных сочленений | от 3150 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ коленного сустава | от 3150 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ плечевого сустава | от 3150 руб | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ локтевого сустава | от 3150 руб |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ тазобедренных суставов | от 3150 руб | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ стопы | от 3150 руб |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ голеностопного сустава | от 3150 руб | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ лучезапястного сустава | от 3150 руб |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ кисти | от 3150 руб |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов(пара) | от 3150 руб | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ мягких тканей (одна область) | от 3150 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ молочных желез | от 6150 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ легких | от 3300 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ малого таза | от 4500 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ брюшной полости | от 3600 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ холангиография | от 3200 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ забрюшинного пространства | от 3200 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ мошонки и полового члена | от 4000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
МРТ мочевыводящих путей | от 4000 руб. |
в ночное время с 23 до 08 |
МРТ всего тела (онкоскрининг) | от 8300 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
КТ легких | от 2500 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ головного мозга | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ орбит орбит | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ пазухи носа | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ височных костей | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ мягких тканей шеи | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ гортани | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ молочных желез | от 2500 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ одного отдела позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового, копчика) | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ челюсти | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, кисть и лучезапястный сустав, стопа) | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ костей (одной зоны) | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ черепа | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ ангиография аорты | от 3700 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ ангиография средостения | от 3700 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ ангиография артерий головного мозга | от 3700 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ ангиография артерий шеи | от 3700 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ ангиография брахиоцефальных артерий | от 4500 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ ангиография легочных сосудов | от 3700 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ ангиография артерий верхней конечности | от 3700 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ ангиография артерий нижних конечностей | от 3700 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ коронарных сосудов сердца | от 8000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ брюшной полости | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ малого таза | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ почек и надпочечников | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ виртуальная колоноскопия | от 4100 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
КТ забрюшинного пространства | от 2200 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
Стоимость введения контрастного вещества | от 3000 руб. | в ночное время с 23 до 08 |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ молочных желез | от 1300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 820 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ одного сустава | от 990 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 820 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ щитовидной железы | от 1550 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ сердца | от 2200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ почек | от 800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ надпочечников | от 800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ малого таза - абдоминальным датчиком | от 1200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1100 руб. | пенсионерам, инвалидам |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1200 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Наименование услуги | Цена | Скидка |
---|---|---|
Рентген 1-2-го шейного позвонка | от 1150 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген одного отдела позвоночника (2 проекции) (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | от 1250 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген одного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | от 1550 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген ребра прицельно 1 проекция | от 1650 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген органов грудной полости (1 проекция) / грудной полости (2 проекции) | от 1650 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген крестца | от 1550 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген копчика | от 1800 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген одного сустава (2 проекции) (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) | от 1400 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген обеих стоп (1 снимок) | от 1250 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген пальцев стопы (2 проекции) | от 1250 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген пальцев кисти (2 проекции) | от 1250 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген т/б сустава (1 проекция)/ т/б сустава (2 проекции) | от 1200 /от 1550 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген черепа в 2- проекциях | от 1250/ от 1550 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | от1080 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген пазух носа (2 проекции) | от 1500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген орбит глаза (1 проекция) | от 1300 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | от 1400 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген грудины 1( проекции) / грудины (2 проекции) | от 1200/от 1650 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген ключицы (1 проекция) | от 1100 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген лопатки (1 проекция) /лопатки (2 проекции) | от 1400 /от 1600 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген костей одной области (2 проекции) | от 1500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Обзорная рентгенография мочевыводящих путей | от 1500 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентгенография почек без учета стоимости контраста) | от 4650 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Обзорный снимок брюшной полости ( 1 проекция ) | от 1550 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Рентген таза ( 1 проекция ) | от 1650 руб. | пенсионерам, инвалидам |
Наименование услуги | Цена | Скидка на исследования в дневное время |
---|---|---|
ЭКГ | от 1100 руб. | 10% льготной категории граждан |
ЭКГ с нагрузкой | от 2250 руб. | 10% льготной категории граждан |
Мониторирование по Холтеру | от 3850 руб. | 10% льготной категории граждан |
Суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления | от 4700 руб. | 10% льготной категории граждан |
Маммография | от 2100 руб. | 10% льготной категории граждан |
Велоэргометрия | от 3620 руб. | 10% льготной категории граждан |
Спирография | от 1150 руб. | 10% льготной категории граждан |
Записаться в день обращения
АКЦИИ МЕСЯЦА НА ДИАГНОСТИКУ